本設(shè)備為全塑、固定、管板、列管式換熱器,系用石墨改性聚丙烯塑料制成,殼體、管板、封頭法蘭及接管等零部件均采用純聚丙烯塑料制成。
[主要特點(diǎn)]
耐腐蝕性能好: 聚丙烯具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性,對于無機(jī)化合物,不論酸堿鹽溶液,除氧化性外,幾乎直到100℃,都對其無破壞作用,對幾乎所有溶劑在室溫下均不溶解,一般烷烴及醇粉,醅醛類等介質(zhì)均可使用本設(shè)備。
體積小,重量輕:由于聚丙烯的比重僅0.91-0.93,是樹脂中最輕的材料,所以本設(shè)備非常輕便,對設(shè)備的安裝,維修均有利。
耐溫較高,本品熔點(diǎn)為164~174℃,因此一般使用溫度可達(dá)110~125℃,在無外力情況下達(dá)150℃時(shí)也不變形。
無毒性、不結(jié)垢,不污染介質(zhì),也可用食品工業(yè)。
由于具有以上特點(diǎn),所有本設(shè)備適合于在化工、輕工、冶金、制藥、食品、化纖等到工業(yè)中做各種用途的換熱設(shè)備,尤其宜于做冷凝器,代替原有的不銹鋼、搪瓷、石墨、玻璃冷凝器。使用后效果顯著,最久已達(dá)八年,充分體現(xiàn)了上述優(yōu)點(diǎn)。
由于目前國內(nèi)聚丙烯管材的生產(chǎn)規(guī)格,較大直徑630mm,所以生產(chǎn)六十平方米以上的換熱器需要卷板制造,目前我廠可以生產(chǎn)到換熱面積為200m2以上的換熱器。特殊規(guī)格可定制
管口使用表
a、 介質(zhì)入口或出口
b、 介質(zhì)入口或出口
c、 冷卻水入口
d、 冷卻水出口
e、 排凈口
物理機(jī)械性能表
石墨改性聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | 純聚丙烯性能 | 數(shù)據(jù) | ||
比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
工作溫度℃ | -5~125 | 工作溫度℃ | -10~130 | ||
線膨脹系數(shù)X10-5/℃ | 5.7~12 | 線膨脹系數(shù)X10-5/℃ | 6~13 | ||
抗沖強(qiáng)度kg/cm2 | ≥6.5 | 抗沖強(qiáng)度kg/cm2 | ≥15 | ||
抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≥230 | 抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≥300 | ||
焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≥123 | 焊接抗拉強(qiáng)度kg/cm2 | ≥165 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米、小時(shí)、度 | 2.8 | 導(dǎo)熱系數(shù)千卡/米、小時(shí)、度 | 0.3 | ||
工作壓力 | 正壓MPa | ≤0.3 | 工作壓力 | 正壓MPa | 0.3 |
負(fù)壓MPa | -0.1 | 負(fù)壓MPa | -0.1 | ||
出廠水壓試驗(yàn)MPa | 0.4 | 出廠水壓試驗(yàn)MPa | 0.4 |
[注意事項(xiàng)]
定貨時(shí),請查閱產(chǎn)品說明書中的性能,針對介質(zhì)和使用條件選購。
每臺(tái)換熱器規(guī)格面積由訂戶指定,換熱品及殼體直徑請參考換熱器規(guī)格表。
殼程如需要多層折流板,可提出數(shù)量,以便按需制造。
定貨時(shí)要指明按放形式,如改變管接品及接管位置可提出。
塑料設(shè)備較脆,要輕拿輕放,安裝時(shí)要慢慢緊固螺栓,以免損壞設(shè)備。
換熱器支座可由用戶自制或來圖加工。
開車時(shí)先加入冷卻水,應(yīng)避免與明火接觸。
換熱器系列規(guī)格對照表
㎡ | 殼體 | 列管 | 管接口規(guī)格 | |||||||||||
?1 | ?2 | 立式 |
|
| 臥式 |
|
| 管數(shù) | a | b | c | d | e | |
H1 | H2 | H | H1 | H2 | H |
| ||||||||
5 | 310 | 530 | 400 | 1200 | 1850 | 800 | 1200 | 1900 | 75 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
6 | 310 | 530 | 450 | 1350 | 2000 | 800 | 1350 | 2050 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 |
8 | 310 | 530 | 600 | 1800 | 2450 | 1000 | 1800 | 2500 | 75 | |||||
10 | 310 | 530 | 750 | 2250 | 2900 | 1300 | 2250 | 2950 | 75 | |||||
10 | 400 | 620 | 450 | 1350 | 2050 | 800 | 1350 | 2100 | 144 | |||||
12 | 310 | 530 | 900 | 2700 | 3350 | 1600 | 2700 | 3400 | 75 | |||||
12 | 400 | 620 | 550 | 1650 | 2300 | 1000 | 1650 | 2350 | 144 | |||||
14 | 400 | 620 | 650 | 1900 | 2550 | 1100 | 1900 | 2600 | 144 | |||||
16 | 400 | 620 | 700 | 2150 | 2800 | 1200 | 2150 | 2850 | 144 | |||||
18 | 400 | 620 | 750 | 2250 | 2950 | 1300 | 2250 | 3000 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 |
20 | 400 | 620 | 800 | 2500 | 3200 | 1500 | 2500 | 3250 | 144 | |||||
22 | 400 | 620 | 900 | 2750 | 3400 | 1600 | 2750 | 3450 | 144 | |||||
24 | 400 | 620 | 1000 | 3000 | 3600 | 1800 | 3000 | 3650 | 144 | |||||
30 | 500 | 720 | 700 | 2100 | 2800 | 1200 | 2100 | 2850 | 234 | |||||
40 | 500 | 720 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 234 | |||||
50 | 500 | 720 | 1500 | 3500 | 4200 | 2100 | 3500 | 4250 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 |
50 | 600 | 820 | 850 | 2500 | 3200 | 1500 | 2500 | 3250 | 234 | |||||
60 | 600 | 820 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 346 | |||||
70 | 600 | 820 | 1000 | 3500 | 4200 | 2100 | 3500 | 4250 | 346 | |||||
80 | 600 | 820 | 1500 | 4000 | 4700 | 2400 | 4000 | 4750 | 346 | |||||
90 | 600 | 820 | 1500 | 4000 | 4700 | 2400 | 4000 | 4750 | 346 | |||||
90 | 700 | 920 | 1000 | 2800 | 3500 | 1600 | 2800 | 3550 | 512 | |||||
100 | 700 | 920 | 1000 | 3100 | 3800 | 1900 | 3100 | 3850 | 512 | 150 | 150 | 65 | 80 | 50 |
120 | 800 | 1020 | 1000 | 3000 | 3700 | 1800 | 3000 | 3750 | 646 | |||||
150 | 800 | 1020 | 1500 | 3700 | 4400 | 2200 | 3700 | 4450 | 646 |
楊先生:13372117628
黃小姐:13913766068
座機(jī):0512-53250063
網(wǎng) 址:www.hovanessa.com
郵 箱:13372117628@163.com
地 址:蘇州太倉市沙溪鎮(zhèn)周涇路533號(hào)
在線評(píng)價(jià) (0)
暫無評(píng)價(jià)信息!