參數(shù): | ||||||||
型號 | Z高真空度Mpa | 保證真空度Mpa | 較大抽氣量m3/h | 保證抽氣量m3/h | 水流量m3/h | 揚(yáng)程m | 配套離心泵功率 | |
型號 | 功率 | |||||||
RPP-20 | -0.098 | -0.097 | 20 | 15 | ≥12 | 18 | 40FP-18 | 1.5 |
RPP-40 | -0.098 | -0.097 | 40 | 30 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 2.2 |
RPP-60 | -0.098 | -0.097 | 60 | 40 | ≥18 | 22 | 50FP-22 | 2.2 |
RPP-80 | -0.099 | -0.098 | 80 | 60 | ≥25 | 25 | 80FP-26 | 5.5 |
RPP-100 | -0.099 | -0.098 | 100 | 80 | ≥25 | 25 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-120 | -0.0985 | -0.097 | 120 | 100 | ≥45 | 30 | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-160 | -0.0985 | -0.097 | 160 | 150 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-200 | -0.0985 | -0.097 | 200 | 180 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-280 | -0.098 | -0.097 | 280 | 260 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-360 | -0.098 | -0.097 | 360 | 320 | ≥50 | 32 | 80FP-32 | 7.5 |
注:型號尾數(shù)為工作排量M3/h,管口法蘭連接尺寸按國標(biāo)1.0MPa。
安裝說明:
設(shè)備安裝按示意圖。泵體保證垂直,c口下端請按同口徑管,接長1.2-1.5米
楊先生:13372117628
黃小姐:13913766068
座機(jī):0512-53250063
網(wǎng) 址:www.hovanessa.com
郵 箱:13372117628@163.com
地 址:蘇州太倉市沙溪鎮(zhèn)周涇路533號
在線評價 (0)
暫無評價信息!